Agreements
Branches
Physiotherapy
Belgium | ||
B DIEPENB 01 | Universiteit Hasselt | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2014/16 | |
Estonia | ||
EE TARTU 06 | Tartu Tervishoiu Kõrgkool | |
students: 3, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
Finland | ||
SF PORI 08 | Satakunnan ammattikorkeakoulu | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
United Kingdom | ||
UK PRESTON 01 | University of Central Lancashire | |
students: 0, lecturers: 3 | till 2020/21 | |
Greece | ||
G PATRA 06 | Technological Educational Institute (TEI) of Western Greece | |
students: 4, lecturers: 2 | till 2014/15 | |
Poland | ||
PL WROCLAW 05 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | |
students: 2, lecturers: 3 | till 2020/21 | |
Slovakia | ||
SK BRATISL 11 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | |
students: 2, lecturers: 1-2 | till 2015/16 | |
SK TRENCIN 01 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
coordinator | Mgr. Lucie Szmeková |
Specialised Subjects
Poland | ||
PL SLUPSK 01 | Akademia Pomorska w Słupsku | |
students: 0, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
PL RACIBOR 01 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu | |
students: 0, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
Slovakia | ||
SK PRESOV 01 | Prešovská univerzita v Prešove | |
students: 0, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
SK NITRA 01 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | |
students: 0, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
coordinator | doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D. |
Nursing
Austria | ||
A SALZBURG 08 | Fachhochschule Salzburg University of Applied Sciences | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
A WIEN 63 | FH Campus Wien, University of Applied Sciences | |
students: 2, lecturers: 1 | till 2016/17 | |
Belgium | ||
B HASSELT 22 | Hogeschool PXL | |
students: 2, lecturers: 1 | till 2020/21 | |
Germany | ||
D JENA 02 | Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
D BERLIN 10 | Evangelische Hochschule Berlin | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
Spain | ||
E GRANADA 01 | Universidad de Granada | |
students: 2, lecturers: 1 | till 2014/16 | |
E JAEN 01 | Universidad de Jaén | |
students: 2, lecturers: 1 | till 2020/21 | |
E BARCELO 02 | Universitat Autònoma de Barcelona | |
students: 2, lecturers: 1 | till 2020/21 | |
Estonia | ||
EE TALLINN 12 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | |
students: 2, lecturers: 3 | till 2020/21 | |
EE TARTU 06 | Tartu Tervishoiu Kõrgkool | |
students: 3, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
Finland | ||
SF PORI 08 | Satakunnan ammattikorkeakoulu | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
Greece | ||
G PATRA 06 | Technological Educational Institute (TEI) of Western Greece | |
students: 4, lecturers: 2 | till 2014/15 | |
Croatia | ||
HR BJELOVA 01 | Visoka tehnička škola u Bjelovaru | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
Latvia | ||
LV RIGA 42 | Rīgas 1. medicīnas koledža | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
Netherlands | ||
NL BREDA 01 | Avans University of Applied Sciences, School of Health | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
NL HEERLEN 14 | Zuyd University of Applied Sciences | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
Poland | ||
PL TARNOW 02 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Tarnowie | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
PL NYSA 01 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
PL KATOWICE 03 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
PL WROCLAW 05 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | |
students: 2, lecturers: 3 | till 2020/21 | |
Slovakia | ||
SK BRATISL 11 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | |
students: 2, lecturers: 1-2 | till 2015/16 | |
SK TRENCIN 01 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
SK TRNAVA 01 | Trnavská univerzita Trnava | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
SK BRATISL 02 | Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
Turkey | ||
TR ISTANBU 36 | Istanbul Medipol Üniversitesi | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
coordinator | Mgr. Jana Konečná |
Midwifery
Belgium | ||
B HASSELT 22 | Hogeschool PXL | |
students: 2, lecturers: 1 | till 2020/21 | |
Estonia | ||
EE TALLINN 12 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | |
students: 2, lecturers: 3 | till 2020/21 | |
EE TARTU 06 | Tartu Tervishoiu Kõrgkool | |
students: 3, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
Latvia | ||
LV RIGA 42 | Rīgas 1. medicīnas koledža | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
Poland | ||
PL WROCLAW 05 | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | |
students: 2, lecturers: 3 | till 2020/21 | |
Slovakia | ||
SK PRESOV 01 | Prešovská univerzita v Prešove | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
SK BRATISL 11 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | |
students: 2, lecturers: 1-2 | till 2015/16 | |
SK BRATISL 02 | Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
Spain | ||
E JAEN 01 | Universidad de Jaén | |
students: 2, lecturers: 1 | till 2020/21 | |
E BARCELO 02 | Universitat Autònoma de Barcelona | |
students: 2, lecturers: 1 | till 2020/21 | |
coordinator | Mgr. Štěpánka Bubeníková |
Radiological Methods
Latvia | ||
LV RIGA 01 | Latvijas Universitātē | |
students: 2, lecturers: 2 | till 2020/21 | |
Slovakia | ||
SK BRATISL 11 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | |
students: 2, lecturers: 1-2 | till 2015/16 | |
coordinator | Marie Pavlíková |